Customer Center
한국치산기술협회에서는 산사태 재난 안전문화를 확산하고 국민의 산사태 대응 역량을 제고하여 인명피해 제로(Zero)화를 목표로 [찾아가는 산사태 예방 교육]을 실시하고 있습니다.
교육 신청 및 운영 관련 자세한 내용은 공지사항 게시물을 참고하여 주시기 바랍니다.
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(금) 신청불가 | 2( sat ) 신청불가 | |||||
3(일) 신청불가 | 4(월) 신청불가 | 5(화) 신청불가 | 6(수) 신청불가 | 7(목) 신청불가 | 8(금) 신청불가 | 9( sat ) 신청불가 |
10(일) 신청불가 | 11(월) 신청불가 | 12(화) 신청불가 | 13(수) 신청불가 | 14(목) 신청불가 | 15(금) 신청불가 | 16( sat ) 신청불가 |
17(일) 신청불가 | 18(월) 신청불가 | 19(화) 신청불가 | 20(수) 신청불가 | 21(목) 신청불가 | 22(금) 신청불가 | 23( sat ) 신청불가 |
24(일) 신청불가 | 25(월) 신청불가 | 26(화) 신청불가 | 27(수) 신청불가 | 28(목) 신청불가 | 29(금) 신청불가 | 30( sat ) 신청불가 |
31(일) 신청불가 |